Poudre d’extrait de palmier nain 25%, 45% Acides gras
La poudre d’extrait de palmier nain est principalement utilisée dans les suppléments, elle est extraite du fruit du palmier nain. L’ingrédient actif est l’acide gras. Les spécifications principales sont de 25% et 45%. L’utilisation de l’extrait de palmier nain est la poudre blanche. Il peut favoriser la santé de la prostate,offrir des propriétés antibactériennes, améliore la fonction urinaire, et peut également améliorer la croissance des cheveux. Les acides gras sont une bonne source pour stimuler l’énergie, et peuvent également être utilisés comme matières premières pour la synthèse d’autres composés, qui peuvent assurer les fonctions physiologiques normales des cellules, et peuvent également aider à améliorer la mémoire et la capacité de pensée.
Acheter des acides gras extrait de palmier nain 25% et 45%, s’il vous plaîtContactez-nouspour obtenir un échantillon gratuit et discuter du processus d’achat et des détails d’expédition, ou en savoir plus sur les détails du produit.
pictures de poudre d’extrait de Saw Palmetto


Certificat d’authenticité
| Informations générales | |||
| Nom du produit : | Extrait de palmier nain | Pièce utilisée : | fruit |
| article | Méthode de spécification | résultat | méthode |
| Propriétés physiques et chimiques | |||
| apparence | Poudre blanche | Conforme | visuel |
| Taille des particules | ≥95% à travers 80 mailles | Conforme | dépistage |
| Résidus à l’allumage | ≤5g/100g | 3,52 g/100 g | 3g/550°C/4hrs |
| Perte lors du séchage | ≤5g/100g | 3,05 g/100 g | 3g/105°C/2hrs |
| identification | Conforme à TLC | Conforme | TLC |
| Analyse des résidus | |||
| Métaux lourds | ≤10mg/kg | Conforme | |
| Plomb (Pb) | ≤3,00 mg/kg | Conforme | PIC-MS |
| Arsenic (As) | ≤2,00 mg/kg | Conforme | PIC-MS |
| Cadmium (Cd) | ≤1,00 mg/kg | Conforme | PIC-MS |
| Mercure (Hg) | ≤0,50 mg/kg | Conforme | PIC-MS |
| Tests microbiologiques | |||
| Nombre total de plaques | ≤1000cfu/g | 200cfu/g | AOAC 990.12 |
| Levure totale &Moule | ≤100cfu/g | 10cfu/g | AOAC 997.02 |
| E.Coli. | Négatif/10g | Conforme | AOAC 991.14 |
| salmonelle | Négatif/10g | Conforme | AOAC 998.09 |
| S.aureus | Négatif/10g | Conforme | AOAC 2003.07 |
| conclusion | Échantillon qualifié. | ||
| Durée | 24 mois dans les conditions ci-dessous et dans son emballage d’origine. | ||
| Date de réanalyse | Nouveau test tous les 24 mois dans les conditions ci-dessous et dans son emballage d’origine. | ||
| stockage | Conserver dans un endroit frais et sec, loin de l’humidité, de la lumière. | ||
